A British Premier League (BPL) não só é o campeonato mais assistido no mundo, como também a liga mais rica em termos de receitas globais.
O crescimento quase exponencial da receita dos clubes ingleses nas últimas duas décadas, deve-se em grande parte aos direitos de transmissão de TV nacionais e internacionais. O novo acordo estabelecido para o triénio (2016-19) veio reforçar esta tendência.
O acordo agora em vigor de £8.000 milhões para os próximos 3 anos representa um crescimento de 35% face ao anterior contrato (2013-16). A compreensão do modo como estes valores são distribuídos pelas 20 equipas, é essencial para entender como todas estas conseguem adquirir jogadores, por valores apenas alcançáveis às equipas de primeiro plano das restantes ligas europeias.
As receitas relativas aos direitos televisivos dividem-se de 3 formas:
1- Montante dividido equitativamente por todas as equipas da Liga (direitos nacionais e internacionais): £85 milhões – é o valor anual respeitante ao contrato (2016-2019) que é distribuído a todas as 20 equipas da liga! Este valor era de £55 milhões no contrato que terminou a época passada;
2- Valor por mérito que resulta da classificação obtida no final de época e, que se inicia nos £2 milhões para o 20º classificado ao qual são somados mais £2 milhões para cada uma das posições seguintes – O campeão inglês da presente época receberá assim mais £40 milhões;
3- Receita relativa ao número de jogos transmitidos na TV – se uma equipa tiver 10 (ou menos) jogos transmitidos receberá um valor mínimo de £10 milhões por época. Os clubes principais da liga receberão cerca de £20 milhões anuais pelo total dos jogos transmitidos.
A titulo de exemplo, na época passada (2015-2016) os valores recebidos pelas equipas da BPL foram os seguintes:
Classificação | Equipa | Receita Total anual
(milhões £) |
1 | Leicester | 93,2 |
2 | Arsenal | 100,9 |
3 | Tottenham | 95,2 |
4 | Manchester City | 96,9 |
5 | Manchester United | 96,5 |
6 | Southampton | 84,7 |
7 | West Ham | 85,7 |
8 | Liverpool | 90,5 |
9 | Stoke | 79,5 |
10 | Chelsea | 87,2 |
11 | Everton | 83 |
12 | Swansea | 75,8 |
13 | Watford | 74,6 |
14 | West Bromich | 73,3 |
15 | Crystal Palace | 72 |
16 | Sunderland | 71,8 |
17 | Bournemouth | 70,8 |
18 | Newcastle | 72,8 |
19 | Norwich | 67,1 |
20 | Aston Villa | 66,6 |
Total | 1.638,1 |
Verifica-se da tabela anterior que os valores conseguidos através dos direitos TV são muito elevados até para as equipas abaixo do meio da tabela – para mais esta tabela sofrerá um crescimento de cerca de 35% na presente época.
O crescimento da receita televisiva é sem dúvida o ponto fundamental para o incremento da capacidade gastadora, em transferências no mercado que terminou no final do mês passado.
Verificaram-se para as principais equipas da liga os seguintes movimentos mais importantes:
Entradas TOP 3 | Saídas TOP 3 |
Balanço de Transferências |
||
LEICESTER CITY FC |
||||
Islam Slimani | 30,00 M € | N’Golo Kanté | 35,80 M € | |
Ahmed Musa | 19,50 M € | Andrej Kramaric | 10,00 M € | |
Nampalys Mendy | 15,50 M € | Ritchie De Laet | 2,30 M € | |
Gastos totais | 77,50 M€ | Receitas totais | 49,25 M € | -28,25 M € |
FC ARSENAL |
||||
Granit Xhaka | 45,00 M € | Serge Gnabry | 5,00 M € | |
Shkodran Mustafi | 41,00 M € | Wellington Silva | 3,00 M € | |
Lucas Pérez | 20,00 M € | Isaac Hayden | 2,90 M € | |
Gastos totais | 113 M€ | Receitas totais | 13,25 M € | -99,75 M € |
TOTTENHAM HOTSPUR |
||||
Moussa Sissoko | 35,00 M € | Ryan Mason | 15,40 M € | |
Vincent Janssen | 22,10 M € | Nacer Chadli | 15,20 M € | |
Victor Wanyama | 14,40 M € | Alex Pritchard | 9,40 M € | |
Gastos totais | 82,5 M € | Receitas totais | 48,10 M € | -34,40 M € |
MANCHESTER CITY FC |
||||
John Stones | 55,60 M € | Edin Dzeko | 11,00 M € | |
Leroy Sané | 50,00 M € | Gerónimo Rulli | 7,00 M € | |
Gabriel Jesus | 32,00 M € | Wilfried Bony (valor do empréstimo) | 2,35 M € | |
Gastos totais | 213 M€ | Receitas totais | 21,85 M € | -191,15 M € |
MANCHESTER UNITED FC |
||||
Paul Pogba | 105,00 M € | Patrick McNair | 5,25 M € | |
Henrikh Mkhitaryan | 42,00 M € | Tyler Blackett | 1,80 M € | |
Eric Bailly | 38,00 M € | Will Keane | 1,20 M € | |
Gastos totais | 185 M€ | Receitas totais | 8,25 M € | -176,75 M € |
FC SOUTHAMPTON |
||||
Sofiane Boufal | 18,70 M € | Sadio Mané | 41,20 M € | |
Pierre-Emile Höjbjerg | 15,00 M € | Graziano Pellé | 15,25 M € | |
Nathan Redmond | 13,50 M € | Victor Wanyama | 14,40 M € | |
Gastos totais | 51,90 M€ | Receitas totais | 75,85 M € | 23,95 M € |
WEST HAM UNITED |
||||
André Ayew | 24,10 M € | James Tomkins | 11,70 M € | |
Manuel Lanzini | 12,00 M € | Elliot Lee | custo zero | |
Arthur Masuaku | 7,10 M € | Joey O’Brien | custo zero | |
Gastos totais | 62,30 M € | Receitas totais | 11,70 M € | -50,60 M € |
FC LIVERPOOL |
||||
Sadio Mané | 41,20 M € | Christian Benteke | 31,20 M € | |
Georginio Wijnaldum | 27,50 M € | Jordon Ibe | 18,00 M € | |
Loris Karius | 6,20 M € | Joe Allen | 15,50 M € | |
Gastos totais | 79,90 M € | Receitas totais | 79,30 M € | -600 m € |
CHELSEA FC |
||||
Michy Batshuayi | 39,00 M € | Mohamed Salah | 15,00 M € | |
David Luiz | 38,50 M € | Papy Djilobodji | 9,50 M € | |
N’Golo Kanté | 35,80 M € | Juan Cuadrado (valor do empréstimo) | 5 M € | |
Gastos totais | 141,30 M € | Receitas totais | 41 M € | -100,30 M € |
De facto, no último mercado de Verão foi batido o record de transferências totalizando um valor superior a €1.350 milhões (!), tendo mesmo 13 das equipas superado os próprios records de transferências…
[:]Para todos os clubes, treinadores, jogadores, olheiros, agentes, empresas e media que queiram saber mais sobre os nossos serviços de scouting, não hesitem em contactar-nos através de mensagem privada ou do nosso email geral@proscout.pt.